Las Águilas llegaron a 22 puntos en el Apertura 2013
Una vez más América dio un golpe de autoridad e hizo pesar su casa derrotando por marcador de 3-1 a Chiapas en el jornada número 11 del Apertura 2013. Rubens Sambueza, Miguel Layún y Raúl Jiménez fueron los responsables de hacer rugir al Estadio Azteca y con sus anotaciones los de Coapa lograron conseguir su cuarta victoria consecutiva jugando como local dentro de la Liga Bancomer MX.
Primer tiempo
Ya con el 1-0 a favor los de Coapa
Segundo tiempo
En la parte complementaria el equipo comandado por Miguel Herrera tenía que completar la obra y así fue. Aún con una inclemente lluvia el cuadro azulcrema saltó a la cancha motivado y seguro, las Águilas se adaptaron rápidamente a las condiciones climatológicas y con un juego dinámico siguieron presionando al rival.
Únicamente tuvieron que pasar 5 minutos del segundo tiempo para que los nuestros ampliaran el marcador por conducto de Miguel Layún quien en un tiro libre a muy larga distancia disparó con potencia enviando el balón al fondo de las redes rivales marcando el 2-0 con un auténtico golazo.
No obstante el equipo visitante intentó reaccionar y tuvo unos minutos de inspiración pero gracias a la intervención de Hugo González y un balón que se estrelló en el travesaño americanista, no pudieron acercarse en la pizarra. América retomó el mando del partido y al los 68 minutos de tiempo Luis Gabriel Rey avanzó con el esférico, esperó el momento justo para cederlo a Raúl Jiménez, el canterano americanista controló y sacó un disparo colocado con el que llegó el tercer tanto del encuentro. Tres minutos después el equipo felino logró anotar el 3-1 en un error defensivo por parte de los nuestros.
El encuentro finalizó con el marcador 3-1, con esta victoria las Águilas recuperaron el primer lugar de la tabla general al sumar 22 unidades.
22 de septiembre de 2013Torneo Apertura 2013 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | América | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||
2 | León | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | ||||
3 | Morelia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||||
4 | Querétaro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
5 | Toluca | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | ||||
6 | Santos | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | ||||
7 | Chiapas | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | ||||
8 | Cruz Azul | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||
9 | Veracruz | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | ||||
10 | Tijuana | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
11 | U.A.N.L | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
12 | Monterrey | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||
13 | Puebla | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
14 | Pachuca | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||
15 | Guadalajara | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||
16 | Atlas | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 21 | -9 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
17 | Atlante | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
18 | UNAM | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario